| № п/п | Наименование организации | ИНН | Время проведения проверки | Место проведения проверки |
| 1 | УРИ Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | 2469010006 | 01.08.2011-05.08.2011 | Дудинка |
| 2 | ООО “ПСА” | 2457068770 | 01.08.2011-05.08.2011 | Норильск |
| 3 | ООО РМУ “Енисей” | 2463083128 | 01.08.2011-05.08.2011 | Норильск |
| 4 | ЗАО “Эльтон” | 2457046230 | 01.08.2011-05.08.2011 | Норильск |
| 5 | ООО “Арктикстройсервис” | 2457046368 | 01.08.2011-05.08.2011 | Норильск |
| 6 | ООО “ТЭС” | 2457061870 | 01.08.2011-05.08.2011 | Норильск |
| 7 | ООО “СИБхимзащита” | 2457054739 | 01.08.2011-05.08.2011 | Норильск |
| 8 | ООО “СтройМонтажНаладка” | 2457059840 | 01.08.2011-05.08.2011 | Норильск |
| 9 | ООО “ПКФ “НЭРТИС” | 2457004103 | 01.08.2011-05.08.2011 | Норильск |
| 10 | ООО “ИЛАН-Норильск” | 2462024987 | 01.08.2011-05.08.2011 | Норильск |
| 11 | ООО “ТРАНСМОСТ” | 2460074372 | 08.08.2011-12.08.2011 | Красноярск |
| 12 | ООО “Евразия” | 2461205003 | 08.08.2011-12.08.2011 | Красноярск |
| 13 | ООО ПК “Современные окна” | 2465214418 | 08.08.2011-12.08.2011 | Красноярск |
| 14 | ООО “Интерэко” | 2464003710 | 08.08.2011-12.08.2011 | Красноярск |
| 15 | ООО “МИРПГС” | 2464058004 | 08.08.2011-12.08.2011 | Красноярск |
| 16 | ООО “ИСУ” | 2464219639 | 08.08.2011-12.08.2011 | Красноярск |
| 17 | ООО “ТураСтройСервис” | 2470000242 | 15.08.2011-19.08.2011 | Тура |
| 18 | ООО “ВС-ЭЛЕКТРА” | 2470000122 | 15.08.2011-19.08.2011 | Тура |
| 19 | ООО “Крепость” | 2470000676 | 15.08.2011-19.08.2011 | Тура |
| 20 | ОАО “ПЛАТАН” | 2454001792 | 22.08.2011-26.08.2011 | Лесосибирск |
| 21 | ООО “Дизайн плюс” | 2454017986 | 22.08.2011-26.08.2011 | Лесосибирск |
| 22 | ООО Жилищный участок “Южный” | 2454016069 | 22.08.2011-26.08.2011 | Лесосибирск |
| 23 | ООО “СибЖилКом” | 2454016598 | 22.08.2011-26.08.2011 | Лесосибирск |
| 24 | ООО “Сантехника-Сервис” | 2454014248 | 22.08.2011-26.08.2011 | Лесосибирск |
| 25 | ООО “Чистый город” | 2454015837 | 22.08.2011-26.08.2011 | Лесосибирск |
| 26 | ООО “ОЛИГАРХ” | 2454016196 | 22.08.2011-26.08.2011 | Лесосибирск |
| 27 | ООО “СУМ” | 2454017792 | 22.08.2011-26.08.2011 | Лесосибирск |
| 28 | ООО “СУ-59Л” | 2454015379 | 22.08.2011-26.08.2011 | Лесосибирск |
Зам. Генерального директора по контролю
за соблюдением требований, стандартов и правил саморегулирования Г. И. Бредов
Исп. главный специалист отдела контроля
за соблюдением требований, стандартов и правил саморегулирования А. А. Васильев, тел. 288-05-41.


