| № | Наименование организации | ИНН |
| 1. | ООО «Ремонтно-строительное предприятие» | 2459014080 |
| 2. | ООО «Тавуз» | 2459015823 |
| 3. | ООО «СибЭксклюзивСтрой» | 2459014185 |
| 4. | ООО «Азерус» | 2461206945 |
| 5. | ООО «Идея плюс» | 2459014259 |
| 6. | ООО «Электромонтаж – сервис» | 2459015566 |
| 7. | ООО «Промналадка» | 2459013262 |
| 8. | ООО «Строитель» | 2459011970 |
| 9. | ООО ХК «СЭМС» | 2459016560 |
| 10. | ООО «Энергостроймонтаж» | 2459011642 |
| 11. | ООО «Стройдом – АНИ» | 2456010425 |
| 12. | ООО «Тепло» | 2456010986 |
| 13. | ООО «ТЭКОМ» | 2456008120 |
| 14. | ООО «Промжилстрой» | 2456011933 |
| 15. | ООО «Ужурский сервисцентр» | 2439006891 |
| 16. | ООО «Дорожно – передвижная механизированная колонна Ужурская» | 2439005979 |
| 17. | ООО «УНИСТРОЙ» | 2443018272 |
| 18. | ООО «Альянс» | 2443032140 |
| 19. | ООО «Производственно – коммерческая фирма Камелот» | 2409001423 |
| 20. | ООО «Сервис – Строй» | 2443022494 |
| 21. | ООО «Ивановъ и К» | 2444301571 |
| 22. | ООО «Энергия К» | 2455003320 |
| 23. | ООО «АКВАСЕРВИС» | 2455014226 |
| 24. | ООО «ЛиК» | 2455025860 |
| 25. | ООО «Декор» | 2455026750 |
| 26. | ООО Управляющая Компания «ЛАД» | 2455022932 |
| 27. | ООО «Саянлеспром» | 1901053024 |
| 28. | ООО «МОНОЛИТ – 2» | 2455014226 |
| 29. | ООО «Краснокаменские Энергосети» | 2423011350 |
| 30. | ООО «ЛПК Энергия» | 2405415550 |
| 31. | ООО «Пчелка» | 2413006745 |
| 32. | ООО «СтройУниверсал» | 2413006576 |
| 33. | ООО «Ивановъ и К» | 2456008916 |
| 34. | ООО «СМУ 12» | 1911007796 |
Руководитель отдела технического надзора Г. И. Бредов
Исп. ведущий специалист отдела технического надзора А. И. Кривецкий, тел. 295-62-38.


