№ п/п | Наименование организации | ИНН | Время проведения проверки | Место проведения |
1 | ООО “Краснокаменские Энергосети” | 2423011350 | 03.10.2011-07.10.2011 | п. Краснокаменск |
2 | ООО “СФИ” | 2466152637 | 03.10.2011-07.10.2011 | г. Красноярск |
3 | ООО “Сибэлитстрой” | 2460206558 | 03.10.2011-07.10.2011 | г. Красноярск |
4 | ООО СК “Радиоимпульс” | 2463202520 | 03.10.2011-07.10.2011 | г. Красноярск |
5 | ООО “Сибремонт” | 2459008921 | 03.10.2011-07.10.2011 | г. Красноярск |
6 | ООО “СК Профи” | 2465104831 | 03.10.2011-07.10.2011 | г. Красноярск |
7 | ООО “РСУ-4″ | 2466145904 | 03.10.2011-07.10.2011 | г. Красноярск |
8 | ООО “Связьстрой” | 2464060733 | 10.10.2011-14.10.2011 | г. Красноярск |
9 | ООО “Энерго-защита” | 2465062490 | 10.10.2011-14.10.2011 | г. Красноярск |
10 | ООО “СПК” | 2465076408 | 10.10.2011-14.10.2011 | г. Красноярск |
11 | ООО “ИЛАН-ЭНЕРГОСТРОЙ” | 2465219039 | 10.10.2011-14.10.2011 | г. Красноярск |
12 | ООО “ДСК ИЛАН” | 3808049676 | 10.10.2011-14.10.2011 | г. Красноярск |
13 | ООО “СТМ-ИНВЕСТ” | 2465076408 | 10.10.2011-14.10.2011 | г. Красноярск |
14 | ООО “Витма-сервис” | 2465065759 | 10.10.2011-14.10.2011 | г. Красноярск |
15 | ООО “Аллион-Строй” | 2463208296 | 17.10.2011-21.10.2011 | г. Красноярск |
16 | ООО “БОГУС” | 2466083408 | 17.10.2011-21.10.2011 | г. Красноярск |
17 | ООО “КСК” | 2461124379 | 17.10.2011-21.10.2011 | г. Красноярск |
18 | ООО “Красмост Регион” | 2466208488 | 17.10.2011-21.10.2011 | г. Красноярск |
19 | ООО “ИЦ Спецэлектромонтаж” | 2462209025 | 17.10.2011-21.10.2011 | г. Красноярск |
20 | ООО “СИБЭЛМ” | 2463053290 | 17.10.2011-21.10.2011 | г. Красноярск |
21 | ООО “СТС” | 2464228560 | 17.10.2011-21.10.2011 | г. Красноярск |
Зам. Генерального директора по контролю
за соблюдением требований, стандартов и правил саморегулирования Г. И. Бредов
Исп. главный специалист отдела контроля
за соблюдением требований, стандартов и правил саморегулирования А. А. Васильев, тел. 288-05-41.