№ п/п | Наименование организации | ИНН | Время проведения проверки | Место проведения проверки |
1 | ООО “НВ-Строй” | 2463215504 | 01.09.2011-02.09.2011 | Красноярск |
2 | ООО “СК-Енисей” | 2464102863 | 01.09.2011-02.09.2011 | Красноярск |
3 | ООО “ЕнисейРемСтройПлюс” | 2463215374 | 01.09.2011-02.09.2011 | Красноярск |
4 | ООО Фирма “Синтез Н” | 2466044906 | 05.09.2011 | Красноярск |
5 | ООО “Монарем” | 2462207959 | 05.09.2011 | Красноярск |
6 | ООО “Евролюкс плюс” | 2452033206 | 06.09.2011-07.09.2011 | Железногорск |
7 | ООО “ЕвроСтиль” | 2452034111 | 06.09.2011-07.09.2011 | Железногорск |
8 | ООО “Агро-Си” | 2452019561 | 06.09.2011-07.09.2011 | Железногорск |
9 | ООО “АРИС” | 2452005826 | 06.09.2011-07.09.2011 | Железногорск |
10 | МП “Комбинат благоустройства” | 2452001268 | 06.09.2011-07.09.2011 | Железногорск |
11 | ООО “Эдельвейс” | 2452017807 | 06.09.2011-07.09.2011 | Железногорск |
12 | ООО “Премеумстрой” | 2464219773 | 06.09.2011-07.09.2011 | Железногорск |
13 | ООО “БВЛ-ЭЛЕКТРО” | 2466219472 | 06.09.2011-07.09.2011 | Сосновоборск |
14 | ООО “СибБытСтрой” | 2458006382 | 08.09.2011-09.09.2011 | Красноярск |
15 | ООО КСПМК “РЕМСЕЛЬБУРВОД” | 2404005632 | 08.09.2011-09.09.2011 | Красноярск |
16 | ООО “Красноярская региональная энергетическая компания” | 2466118202 | 08.09.2011-09.09.2011 | Красноярск |
17 | ООО “КСМУ” | 2404013432 | 08.09.2011-09.09.2011 | Красноярск |
18 | ООО “СТРОЙИНВЕСТ” | 2450013571 | 12.09.2011-16.09.2011 | Красноярск |
19 | ООО “РостЭнергоСтрой” | 2465076944 | 12.09.2011-16.09.2011 | Красноярск |
20 | ООО “КПС” | 2466110323 | 12.09.2011-16.09.2011 | Красноярск |
21 | ООО “МАЯК ПКФ” | 2466075742 | 12.09.2011-16.09.2011 | Красноярск |
22 | ООО “ВИЭС” | 2466078422 | 19.09.2011-22.09.2011 | Красноярск |
23 | ООО “СтройМиР” | 2464047130 | 19.09.2011-22.09.2011 | Красноярск |
24 | ООО “ОСНОВА” | 2463208680 | 19.09.2011-22.09.2011 | Красноярск |
25 | ООО “СК “Спецстрой-7″ | 2460081002 | 19.09.2011-22.09.2011 | Красноярск |
26 | ООО “КМД” | 2465214792 | 26.09.2011-30.09.2011 | Красноярск |
27 | ООО “ЭлСиБ” | 2466202119 | 26.09.2011-30.09.2011 | Красноярск |
28 | ООО “КСК” | 2460067079 | 26.09.2011-30.09.2011 | Красноярск |
29 | ООО “Грандстройресурс” | 2460201535 | 26.09.2011-30.09.2011 | Красноярск |
30 | ООО “Енисей ТСС” | 2464049828 | 26.09.2011-30.09.2011 | Красноярск |
Зам. Генерального директора по контролю
за соблюдением требований, стандартов и правил саморегулирования Г. И. Бредов
Исп. главный специалист отдела контроля
за соблюдением требований, стандартов и правил саморегулирования А. А. Васильев, тел. 288-05-41.