№ п/п |
Наименование организации | ИНН | Время проведения проверки | Место проведения проверки |
1 | ООО «СибЭК» | 2464028835 | 01.06.2011-03.06.2011 | Красноярск |
2 | ООО «КПНУ» | 2462026913 | 01.06.2011-03.06.2011 | Красноярск |
3 | ЗАО «КМУ «ГИДРОМОНТАЖ» | 2464039386 | 01.06.2011-03.06.2011 | Красноярск |
4 | ООО «СтройСпецМонтажРемонт» | 2461204024 | 06.06.2011-10.06.2011 | Красноярск |
5 | ООО «СК «КРЕВС» | 2465099109 | 06.06.2011-10.06.2011 | Красноярск |
6 | ООО «ИнКо» | 2463041262 | 06.06.2011-10.06.2011 | Красноярск |
7 | ООО СК «МиР» | 2466215319 | 06.06.2011-10.06.2011 | Красноярск |
8 | ООО «Красноярскинженерстрой» | 2466224320 | 06.06.2011-10.06.2011 | Красноярск |
9 | ООО «СтроительствоОтделкаКомплектация» | 2460075619 | 06.06.2011-10.06.2011 | Красноярск |
10 | ООО “Мастерская архитектуры и дизайна Да Винчи” | 2466121854 | 06.06.2011-10.06.2011 | Красноярск |
11 | ООО «Тепло» | 2456010986 | 13.06.2011-17.06.2011 | Назарово |
12 | ООО «Тепло плюс» | 2456012535 | 13.06.2011-17.06.2011 | Назарово |
13 | ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ» | 2456011933 | 13.06.2011-17.06.2011 | Назарово |
14 | ООО «Стройдом-АНИ» | 2456010425 | 13.06.2011-17.06.2011 | Назарово |
15 | ООО «Ужурский сервисцентр» | 2439006891 | 13.06.2011-17.06.2011 | Ужур |
16 | ООО «ДПМК Ужурская» | 2439005979 | 13.06.2011-17.06.2011 | Ужур |
17 | ООО «ВостокМонтажСтрой» | 2465230120 | 20.06.2011-24.06.2011 | Красноярск |
18 | ООО УК «СибЭК» | 2464225760 | 20.06.2011-24.06.2011 | Красноярск |
19 | ЗАО СК «Техинвестстрой» | 2463078262 | 20.06.2011-24.06.2011 | Красноярск |
20 | ООО «Ротекс-Партнер» | 4221017063 | 20.06.2011-24.06.2011 | Красноярск |
21 | ООО «КОНСАЛ» | 2460220249 | 20.06.2011-24.06.2011 | Красноярск |
Зам. Генерального директора по контролю
за соблюдением требований, стандартов и правил саморегулирования Г. И. Бредов
Исп. главный специалист отдела контроля
за соблюдением требований, стандартов и правил саморегулирования А. А. Васильев, тел. 288-05-41.