Версия для печати Версия для печати

 

Список членов Партнерства, подлежащих плановой проверке в Апреле 2011 года

Наименование организации ИНН Время проведения проверки Место проведения проверки
1 ООО «СибЭксклюзивСтрой» 2459014185 04.04.2011-08.04.2011 Шарыпово
2 ООО «Строитель» 2459011970 04.04.2011-08.04.2011 Шарыпово
3 ООО «Промналадка» 2459013262 04.04.2011-08.04.2011 Шарыпово
4 ООО «ХК «СЭМС» 2459016560 04.04.2011-08.04.2011 Шарыпово
5 ООО «Электромонтаж-сервис» 2459015566 04.04.2011-08.04.2011 Шарыпово
6 ООО «Азерус» 2461206945 04.04.2011-08.04.2011 Шарыпово
7 ООО «Энергостроймонтаж» 2459011642 04.04.2011-08.04.2011 Шарыпово
8 ООО «Идея плюс» 2459014259 04.04.2011-08.04.2011 Шарыпово
9 ООО «Тавуз» 2459015823 04.04.2011-08.04.2011 Шарыпово
10 ООО «ГрантСтрой» 2464209824 04.04.2011-08.04.2011 Шарыпово
11 ООО «Ремонтно-строительное предприятие» 2459014080 04.04.2011-08.04.2011 Холмогорское
12 ООО «Терек» 2465233481 11.04.2011-15.04.2011 Красноярск
13 ООО «Стройинвест ММН» 2465091011 11.04.2011-15.04.2011 Красноярск
14 ФГУ «Енисейречтранс» 2466016747 11.04.2011-15.04.2011 Красноярск
15 ООО «РусКом» 2466227057 11.04.2011-15.04.2011 Красноярск
16 ЗАО «ГЕОТЕК – ВБК» 2463213578 11.04.2011-15.04.2011 Красноярск
17 ООО УК «Специальная строительная технология» 2460074340 11.04.2011-15.04.2011 Красноярск
18 ООО «Свайные современные технологии» 2460209439 11.04.2011-15.04.2011 Красноярск
19 ООО «СтройСфера» 2463072246 11.04.2011-15.04.2011 Красноярск
20 ООО «СЕРВИС-СТРОЙ» 2443022494 18.04.2011-22.04.2011 Ачинск
21 ООО «ПКФ Камелот» 2409001423 18.04.2011-22.04.2011 Ачинск
22 ООО «Унистрой» 2443018272 18.04.2011-22.04.2011 Ачинск
23 ООО «Р-СиМ» 2443023635 18.04.2011-22.04.2011 Ачинск
24 ООО «АЛЬЯНС» 2443032140 18.04.2011-22.04.2011 Ачинск
25 ООО «Ивановъ и К» 2444301571 18.04.2011-22.04.2011 Ачинск
26 ООО ЛПК «Энергия» 2405415550 18.04.2011-22.04.2011 Ивановка
27 ООО «Эвенкийская буровая компания» 8801011369 25.04.2011-29.04.2011 Красноярск
28 ЗАО «Интактика» 2465114332 25.04.2011-29.04.2011 Красноярск
29 ООО «Ракурс» 2461122886 25.04.2011-29.04.2011 Красноярск
30 ООО «СибСтройЭнергоМонтаж» 2465217384 25.04.2011-29.04.2011 Красноярск
31 ООО «КРАТ» 2463059460 25.04.2011-29.04.2011 Красноярск
32 ООО «БАЛКАН-СТРОЙ» 2466130305 25.04.2011-29.04.2011 Красноярск
33 ООО СК «ВАН» 2446006028 25.04.2011-29.04.2011 Красноярск
34 ООО СК «Сибирь» 2461208396 25.04.2011-29.04.2011 Красноярск
35 ООО «ЭнергоМонтаж» 2462030405 25.04.2011-29.04.2011 Красноярск

Зам. Генерального директора по контролю
за соблюдением требований, стандартов и правил саморегулирования                                               Г. И. Бредов

Исп. главный специалист отдела контроля
за соблюдением требований, стандартов и правил саморегулирования                                               А. А. Васильев, тел. 288-05-41.

Комментирование закрыто.